XCMG official 1.6 ton electric stacker XCF-PSG16 China new AC battery reach stacker forklift price
Summary
- Max Lifting Height:5000mm
- Rated Loading Capacity:1600kg
- Type: stacker
- Model Number:XCF-PSG16
- Brand Name:XCMG
- Place of Origin:Jiangsu,China
Specifications
- Weight:1600.000kg
- Condition:New
- Moving Type:Other
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China
XCMG official
1.6 ton electric stacker XCF-PSG16 China
new AC battery reach stacker forklift price.
XCF-PSG16 has
excellent performance and high configuration. The rated load capacity is 1600kg
and the maximum lifting height is 5000mm. And it has the characteristics of the
overall forward movement of the door frame, small turning radius, and can
ignore the obstacles at the bottom of the shelf.XCF-PSG16 is especially
suitable for loading, unloading and stacking palletized goods, and is the best
choice for large-scale transport in storage.
Advantages:
1.Full AC System
2.OPS System (Sit-in type)
3.EPS Steering System
4.Electromagnetic Braking system
5.Lower Energy Consumption
6.Easy-to-read operator display
7.Assistance System to fit in your specific working condition
特性(character) | |||
型号(Model) | XCF-PSG16 | ||
额定承载能力(Rated capacity) | Q | kg | 1600 |
载荷中心距(load center distance) | C | mm | 600 |
动力方式(Power mode) | 电动 | ||
电池标准(battery standard) | 3PZS | ||
轮胎形式(Tyre type) | 聚氨酯轮(PU) | ||
尺寸(Size) | |||
门架缩回时高度(Height, lowered) | h1 | mm | 2335 |
自由提升高度(Free Lift height) | h2 | mm | 1420 |
最大起升高度(Max.lifting height) | h3 | mm | 5000 |
作业时门架最大高度(Extended mast height) | h4 | mm | 5915 |
护顶架高度(overhead load guard height) | h6 | mm | 2160 |
前悬距(Load distance, centre of drive axle to fork) | X | mm | 180 |
轮距(Wheel base) | y | mm | 1400 |
转向轮尺寸(Additional wheels dimensions) | xw | mm | 343X140 |
轮距(Tread rear ) | b11 | mm | 1124/1155 |
总长(Length) | l1 | mm | 2300 |
车长( Length to face of forks) | l2 | mm | 1230 |
总宽(Width) | b1 | mm | 1260 |
货叉尺寸 (Fork dimensions) | s/e/l | mm | 40/120/1070 |
货叉倾角前/后(mast/fork carriage tilt forward/backward) | α/β | ° | 2.0/4.0 |
货叉外间距(最小/最大)(Distance between fork-arms) | b5 | mm | 240/760 |
前移距离(reath distance) | l4 | mm | 595 |
至轮臂最前端的长度(length across wheel arms) | l7 | mm | 1760 |
直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(Aisle width for pallets 800X1200 lengthways ) | Ast | mm | 2730 |
最小转弯半径(Min.Turning radius) | Wa | mm | 1650 |
性能(Performance) | |||
行驶速度 (满载/空载) (Travelling speed loaded/unloaded) | km/h | 10.5 / 10.5 | |
提升速度(满载/空载)(Lift speed,loaded/unloaded) | m/s | 0.27/ 0.38 | |
下降速度(满载/空载)(Lowering speed,loaded/unloaded) | m/s | 0.40/ 0.35 | |
爬坡能力(满载/空载)(Gradeability,loaded/unloaded) | % | 10.0/15.0 | |
行车制动(Braking method) | 电磁制动 | ||
电机和蓄电池(Motor&Battery) | |||
提升电机功率(Lift motor power) | kw | 12.5 | |
驱动电机功率(Drive motor power) | kw | 6.4 | |
电压(Voltage) | V | 48 | |
容量(Amphere) | Ah | 360/450 |
uMore Electric-Stacker