mini tractor
Specs & Compare
Details
Select 3 models for comparison
Place of Origin
Model Number
Brand Name
Power(W)
Drive Type
Usage
By wheel
Type
Certification
Agriculture & Forestry Machinery
LIAOCHENG, SHANDONG
SF240
SHIFENG
24HP
4X2
transpotation, framing
rear
belt transmission
ISO9000
+ Add a Product
+ Add a Product
Summary
- Place of Origin:LIAOCHENG, SHANDONG
- Model Number:SF240
- Brand Name:SHIFENG
- Power(W):24HP
- Drive Type:4X2
- Usage:transpotation, framing
- By wheel:rear
- Type:belt transmission
- Certification:ISO9000
Specifications
- Weight:1000.000kg
- Condition:New
- Moving Type:Wheel
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China
SHIFENG SINGLE CYLINDER BELT-TRANS TRACTOR | |||||||
型号 Model | SF150 | SF180 | SF200 | SF250 | SF280 | ||
形式 Type | 4×2轮式 Wheeled Type | ||||||
额定牵引力(N) | 2000 | 2800 | 3100 | 4900 | 5800 | ||
Rated Traction | |||||||
拖拉机 主要尺寸 (mm) Main Dimensions of Tractor | 外廓尺寸 Overall Dimensions | 长 Length | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2930 |
宽 Width | 1170 | 1170 | 1170 | 1300 | 1355 | ||
高 Height | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1950 | ||
轴距 Wheel Base | 1400 | 1400 | 1400 | 1400/1500 | 1630 | ||
轮距 Tread | 前轮Front Wheel | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
后轮Rear Wheel | 960 | 960 | 960 | 960 | 1260 | ||
最小离地间隙 Min. Ground Clearance | 245 | 280 | 280 | 295 | 325 | ||
最小转向圆半径(m) | 2.8±0.2 | 3.0±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8/2.9/3.0±0.2 | 2.8/2.9/3.0±0.2 | ||
Min. Radius of Turning Circle | |||||||
变速箱 GEAR BOX | 3×2+1 Mechanism shifts/(4+1)×2 Mechanism shifts | ||||||
拖拉机 理论速度 Theoretical Speed of Tractor Tractor (Km/h) | Ⅰ档Ⅰshift | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
Ⅱ档Ⅱshift | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 6 | ||
III档 IIIshift | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | ||
Ⅳ档Ⅳshift | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | ||
Ⅴ档Ⅴshift | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | 18.9 | ||
Ⅵ档Ⅵshift | 22.2 | 24.2 | 24.2 | 27 | 28.1 | ||
Ⅶ档Ⅶshift | 24 | 24.06 | 24.06 | 24.29 | 24.29 | ||
Ⅷ 档Ⅷ shift | 26.55 | 27.55 | 27.55 | 31.5 | 33.24 | ||
倒档Reverse Shift | 4.6 | 5.02 | 5.68 | 6.41 | 6.64 | ||
倒Ⅱ档Reverse II | 7.93 | 7.93 | 10.40 | 10.40 | 11.37 |
Certified for 3 years
Rating
Response Time
Within 24 hours
Year of establishment
1993
Add a Product
1 selected
Confirm