XCMG official 1.5 ton 2 ton 2.5 ton electric stacker China new stand-on reach stacker forklift price
Summary
- Type:stacker
- Brand Name:XCMG
- Place of Origin:Jiangsu,China
Specifications
- Weight:1500.000kg
- Condition:New
- Moving Type:Other
Packaging & Shipping
- Delivery Lead Time:7 days for ready goods
- Minimum Order:1 Piece
- Supply Ability:10,000 Set/ Sets per Month
- Total Quantity In Stock:Over 5000
- Delivery Port:Any Port In China
XCMG official
1.5 ton 2 ton 2.5 ton electric forklift China new stand-on reach truck
price.
XCF-PG15/20/25
is suitable for large-tonnage, high-lift cargo storage applications.The rated
load capacity is 1500kg and the maximum lifting height is 8000mm. It has the
characteristics of the overall forward movement of the door frame, small
turning radius, and can ignore the obstacles at the bottom of the shelf.XCF-PG15/20/25
is suitable for the storage of goods in large-scale three-dimensional
factories, warehouses, supermarkets, and wharves.
Advantages:
1.Full AC System
2.OPS System (Sit-in type)
3.EPS Steering
System
4.Electromagnetic
Braking system
5.Lower Energy
Consumption
6.Easy-to-read
operator display
7.Assistance
System to fit in your specific working condition
特性(character) | |||||
型号(Model) | XCF-PG15 | XCF-PG20 | XCF-PG25 | ||
额定承载能力(Rated capacity) | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
载荷中心距(load center distance) | C | mm | 500 | 500 | 500 |
动力方式(Power mode) | 电动 | ||||
电池标准(battery standard) | 4PZS | 3PZS | 4PZS | ||
轮胎形式(Tyre type) | 聚氨酯轮(PU) | ||||
尺寸(Size) | |||||
门架缩回时高度(Height, lowered) | h1 | mm | 3398 | 2335 | |
自由提升高度(Free Lift height) | h2 | mm | 2795 | 1420 | |
最大起升高度(Max.lifting height) | h3 | mm | 8000 | 5000 | |
作业时门架最大高度(Extended mast height) | h4 | mm | 8865 | 5915 | |
护顶架高度(overhead load guard height) | h6 | mm | 2330 | 2260 | |
前悬距(Load distance, centre of drive axle to fork) | X | mm | 380 | 208 | 208 |
轮距(Wheel base) | y | mm | 1482 | 1500 | 1636 |
转向轮尺寸(Additional wheels dimensions) | xw | mm | 343X140 | ||
轮距(Tread rear ) | b11 | mm | 1010 | 1155 | |
总长(Length) | l1 | mm | 2246 | 2380 | 2450 |
车长( Length to face of forks) | l2 | mm | 1326 | 1310 | 1380 |
总宽(Width) | b1 | mm | 1130 | 1260 | |
货叉尺寸 (Fork dimensions) | s/e/l | mm | 35/100/920 | 40/120/1070 | |
货叉倾角前/后(mast/fork carriage tilt forward/backward) | α/β | ° | 2.0/4.0 | ||
货叉外间距(最小/最大)(Distance between fork-arms) | b5 | mm | 200/760 | 240/760 | |
前移距离(reath distance) | l4 | mm | 560 | 645 | 710 |
至轮臂最前端的长度(length across wheel arms) | l7 | mm | 1855 | 1920 | 2050 |
直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(Aisle width for pallets 800X1200 lengthways ) | Ast | mm | 2695 | 2800 | 2870 |
最小转弯半径(Min.Turning radius) | Wa | mm | 1750 | 1880 | |
性能(Performance) | |||||
行驶速度 (满载/空载) (Travelling speed loaded/unloaded) | km/h | 9.5 / 9.5 | 10.5 / 10.5 | ||
提升速度(满载/空载)(Lift speed,loaded/unloaded) | m/s | 0.28/0.32 | 0.27/ 0.38 | ||
下降速度(满载/空载)(Lowering speed,loaded/unloaded) | m/s | 0.35/ 0.31 | 0.45/ 0.4 | ||
爬坡能力(满载/空载)(Gradeability,loaded/unloaded) | % | 10.0/15.0 | |||
行车制动(Braking method) | 电磁制动 | ||||
电机和蓄电池(Motor&Battery) | |||||
提升电机功率(Lift motor power) | kw | 12.5 | |||
驱动电机功率(Drive motor power) | kw | 6.4 | |||
电压(Voltage) | V | 48 | |||
容量(Amphere) | Ah | 360 | 420 | 480 |
uMore Electric-Stacker